№141602 РОСКОМНАДЗОР
Пн-Вс с 09-00 до 21-00
+7 (495) 640-39-78Пн-Вс с 09-00 до 21-00
+7 (812) 647-06-68Цена 5 000 руб | |
В наличии |
Индикатор служит для отображения водителю реального количества топлива баке по показаниям установленногоцифрового датчика уровня топлива (ДУТ). Индикатор способен суммировать показания нескольких ДУТ. Вы всегда точно будете знать текущий объем топлива.
Основные особенности:Входной интерфейс | RS-485 |
Протокол опроса датчиков | RS-485, 19200 |
Диапазон отображаемых значений | 0..9999 л |
Разрешающая способность аналогового выходного сигнала | 0,1% |
Разрешающая способность частотного выходного сигнала | 0,1% |
Диапазон выходного частотного сигнала | 300…2350 Гц |
Количество точек тарирования для каждого датчика | до 40 |
Количество подключаемых датчиков | до 4 |
Степень защиты оболочки по ГОСТ 1425-96 | IP54 |
Защита от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0 | II класс |
Номинальное напряжение питания | 9..36 B |
Температура окружающей среды, °С | от -60 до +85 |
Бесплатный тест системы мониторинга предоставляется при условии последующего заключения договора на установку не менее 5 трекеров. Период прохождения теста 7-10 рабочих дней. Установка бесплатная.